Lakossági felhasználók korábbi díjtételei
Érvényes: 2013. november 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2013. január 1. - 2013. október 31. |
2013. november 1. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 332,40 | 295,46 | -11,11% |
Alapdíj | Ft/MW/év | - | - | - |
Hődíj | Ft/GJ | 3 024,00 | 2 688,00 | -11,11% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 884,80 | 786,45 | -11,11% |
Érvényes: 2013. január 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2012. január 1. - 2012. december 31. |
2013. január 1. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 369,32 | 332,40 | -10,00% |
Alapdíj | Ft/MW/év | - | - | - |
Hődíj | Ft/GJ | 3 361,08 | 3 024,00 | -10,03% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 983,11 | 884,80 | -10,00% |
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2011. március 31. - 2011. december 31. |
2012. január 1. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 354,44 | 369,32 | 4,20% |
Alapdíj | Ft/MW/év | - | - | - |
Hődíj | Ft/GJ | 3 225,60 | 3 361,08 | 4,20% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 943,49 | 983,11 | 4,20% |
Érvényes: 2011. március 31-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2009. október 1. - 2011. március 30. |
2011. március 31. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 354,44 | 354,44 | 0,00% |
Alapdíj | Ft/MW/év | - | - | - |
Hődíj | Ft/GJ | 3 103,80 | 3 225,60 | 3,92% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 915,60 | 943,49 | 3,05% |
Külön kezelt intézmények korábbi díjtételei
Érvényes: 2023. október 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2023. április 1. - 2023. szeptember 30. |
2023. október 1-től | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 528,36 | 554,77 | 528,36 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 539 809 | 16 316 799 | 15 539 809 | 16 316 799 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 17 373 | 18 242 | 9 400 | 9 870 | -45,9% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 4 203,40 | 4 413,57 | 2 369,61 | 2 488,09 | -43,6% |
Érvényes: 2023. április 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2023. január 1-től 2023. március 31-ig |
2023. április 1-től | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 528,36 | 554,77 | 528,36 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 539 809 | 16 316 799 | 15 539 809 | 16 316 799 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 17 351 | 18 219 | 17 373 | 18 242 | 0,1% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 4 198,34 | 4 408,26 | 4 203,40 | 4 413,57 | 0,1% |
Érvényes: 2023. január 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2022. október 1-től 2022. december 31-ig |
2023. január 1-től | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 528,36 | 554,77 | 528,36 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 539 809 | 16 316 799 | 15 539 809 | 16 316 799 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 30 825 | 32 366 | 17 351 | 18 219 | -44% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 7 297,36 | 7 662,23 | 4 198,34 | 4 408,26 | -42% |
Érvényes: 2022. október 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2012. január 1-től 2022. szeptember 30-ig |
2022. október 1-től | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 554,77 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 16 316 799,08 | 16 316 799,08 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 3612,72 | 32 366,25 | 796% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 1048,99 | 7 662,23 | 630% |
Érvényes: 2012. január 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2011. február 1. - 2011. december 31. |
2012. január 1. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 532,41 | 554,77 | 4,20% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 659 116,20 | 16 316 799,08 | 4,20% |
Hődíj | Ft/GJ | 3 467,10 | 3 612,72 | 4,20% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 1 006,71 | 1 048,99 | 4,20% |
Érvényes: 2011. február 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2010. október 1. - 2011. január 31. |
2011. február 1. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 495,05 | 532,41 | 7,55% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 231 938,40 | 15 659 116,20 | 2,80% |
Hődíj | Ft/GJ | 3 467,10 | 3 467,10 | 0,00% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 998,55 | 1 006,71 | 0,82% |
Érvényes: 2010. október 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2009. október 1. - 2010. szeptember 30. |
2010. október 1. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 495,05 | 495,05 | 0,00% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 231 938,40 | 15 231 938,40 | 0,00% |
Hődíj | Ft/GJ | 3 103,80 | 3 467,10 | 11,71% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 915,60 | 998,55 | 9,06% |
Egyéb felhasználók korábbi díjtételei
Érvényes: 2023. október 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2023. április 1. - 2023. szeptember 30. |
2023. október 1-től | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 528,36 | 554,77 | 528,36 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 539 809 | 16 316 799 | 15 539 809 | 16 316 799 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 17 373 | 18 242 | 9 400 | 9 870 | -45,9% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 4 203,40 | 4 413,57 | 2 369,61 | 2 488,09 | -43,6% |
Érvényes: 2023. április 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2023. január 1-től 2023. március 31-ig |
2023. április 1-től | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 528,36 | 554,77 | 528,36 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 539 809 | 16 316 799 | 15 539 809 | 16 316 799 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 17 351 | 18 219 | 17 373 | 18 242 | 0,1% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 4 198,34 | 4 408,26 | 4 203,40 | 4 413,57 | 0,1% |
Érvényes: 2023. január1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2022. november 1-től 2022. december 31-ig |
2023. január1-től | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 528,36 | 554,77 | 528,36 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 539 809 | 16 316 799 | 15 539 809 | 16 316 799 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 37 909 | 39 804 | 17 351 | 18 219 | -54% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 10 241,91 | 10 754,01 | 4 198,34 | 4 408,26 | -59% |
Érvényes: 2022. november 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2012. február 1-től 2022. október 31-ig |
2022. november 1-től | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 554,77 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 16 316 799,08 | 16 316 799,08 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 3 612,72 | 39 804,41 | 1002% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 1 048,99 | 10 754,01 | 925% |
Érvényes: 2012. február 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2011. február 1. - 2012. január 31. |
2012. február 01. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 532,41 | 554,77 | 4,20% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 659 116,20 | 16 316 799,08 | 4,20% |
Hődíj | Ft/GJ | 3 467,10 | 3 612,72 | 4,20% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 1 006,71 | 1 048,99 | 4,20% |
Érvényes: 2011. február 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2010. október 1. - 2011. január 31. |
2011. február 01. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 495,05 | 532,41 | 7,55% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 231 938,40 | 15 659 116,20 | 2,80% |
Hődíj | Ft/GJ | 3 467,10 | 3 467,10 | 0,00% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 998,55 | 1 006,71 | 0,82% |
Érvényes: 2010. október 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2009. október 1. - 2010. szeptember 30. |
2010. október 1. | Árváltozás mértéke |
---|---|---|---|---|
Alapdíj | Ft/lm3/év | 495,05 | 495,05 | 0,00% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 231 938,40 | 15 231 938,40 | 0,00% |
Hődíj | Ft/GJ | 3 103,80 | 3 467,10 | 11,71% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 915,60 | 998,55 | 9,06% |